11月09日 今天 · 浙江台州实况 11℃
台州天气台州15天天气预报
☁️
9~18℃
阴西北风 4级 · 湿度55%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出06:12
日落17:03
相对湿度55%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 西北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 18℃ / 7℃ | 北风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 24℃ / 17℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 18℃ | 西风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 10℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 西北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 7℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 15℃ / 6℃ | 东北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 22℃ / 9℃ | 西北风 2级 |
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率18%
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航